欢迎您来镇江人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 公招公考 > 事业单位 > 2024年江苏镇江市京口区集中公开招聘教师总成绩及入围体检人员名单公示(第一批)
2024年江苏镇江市京口区集中公开招聘教师总成绩及入围体检人员名单公示(第一批)
作者: 镇江人才网zj.jsrc.com 时间:2024/6/13 阅读:101次

现将镇江市京口区2024年集中公开招聘教师笔试成绩、面试成绩和总成绩及入围体检人员名单予以公示,公示时间为2024年6月12日至6月14日。如有异议请与京口区教育局组织人事科(0511-89980530)联系。监督电话:京口区人社局人力资源管理科(0511-80859057)。

序号 部门名称 职位名称 职位代码 考生姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
1 镇江市中山路小学 语文教师 203 任玥 101110903220 62.50 87.80 80.21 1 入围体检
2 镇江市中山路小学 语文教师 203 李雨晴 101110905321 66.00 85.50 79.65 2 入围体检
3 镇江市中山路小学 语文教师 203 钱文静 101110901906 66.50 82.10 77.42 3 入围体检
4 镇江市中山路小学 语文教师 203 王沐瑶 101110904414 62.50 82.90 76.78 4 入围体检
5 镇江市中山路小学 语文教师 203 潘雨慧 101110904811 64.50 81.80 76.61 5  
6 镇江市中山路小学 语文教师 203 刘心怡 101110902722 62.50 82.60 76.57 6  
7 镇江市中山路小学 语文教师 203 刘星雨 101110905418 63.50 80.60 75.47 7  
8 镇江市中山路小学 语文教师 203 季妍 101110901118 62.50 80.70 75.24 8  
9 镇江市中山路小学 语文教师 203 倪彤菲 101110902525 67.00 78.60 75.12 9  
10 镇江市中山路小学 语文教师 203 高丽雅 101110905822 60.50 78.40 73.03 10  
11 镇江市中山路小学 语文教师 203 武斐 101110905322 63.50 76.40 72.53 11  
12 镇江市中山路小学 语文教师 203 周心禾 101110900418 60.50 76.90 71.98 12  
13 镇江市红旗小学 语文教师 204 邢雯清 101110904112 65.00 84.00 78.30 1 入围体检
14 镇江市红旗小学 语文教师 204 邓亚静 101110901515 70.00 80.70 77.49 2 入围体检
15 镇江市红旗小学 语文教师 204 刘姝 101110903119 64.00 82.80 77.16 3 入围体检
16 镇江市红旗小学 语文教师 204 秦可可 101110902316 63.00 82.80 76.86 4  
17 镇江市红旗小学 语文教师 204 吴佳琪 101110905107 62.50 79.60 74.47 5  
18 镇江市红旗小学 语文教师 204 朱露 101110905815 64.00 77.00 73.10 6  
19 镇江市红旗小学 语文教师 204 张莹 101110903624 61.50 76.60 72.07 7  
20 镇江市红旗小学 语文教师 204 娄竞漩 101110905729 62.50 缺考      
21 镇江市红旗小学 语文教师 204 陈新宇 101110905225 62.50 缺考      
22 镇江市江滨实验小学 语文教师 205 随利文 101110905219 61.00 75.00 70.80 1 入围体检
23 镇江市江滨实验小学 语文教师 205 谭梦馨 101110903418 58.50 71.60 67.67 2  
24 镇江市江滨实验小学 语文教师 205 濮凤娇 101110901828 59.00 缺考      
25 镇江市实验小学 语文教师 206 许婕 101110902503 63.50 82.40 76.73 1 入围体检
26 镇江市实验小学 语文教师 206 韩梅 101110900723 65.50 80.20 75.79 2 入围体检
27 镇江市实验小学 语文教师 206 许智慧 101110902219 62.00 81.60 75.72 3 入围体检
28 镇江市实验小学 语文教师 206 杨露 101110900827 66.50 78.60 74.97 4 入围体检
29 镇江市实验小学 语文教师 206 陈雪莹 101110900330 63.00 79.40 74.48 5  
30 镇江市实验小学 语文教师 206 李诗苑 101110904711 65.50 76.20 72.99 6  
31 镇江市实验小学 语文教师 206 汪晨 101110901019 60.00 76.80 71.76 7  
32 镇江市实验小学 语文教师 206 殷瑞琦 101110903523 61.00 75.20 70.94 8  
33 镇江市实验小学 语文教师 206 於梦君 101110901022 63.50 74.00 70.85 9  
34 镇江市实验小学 语文教师 206 万纯茜 101110902107 65.50 69.40 68.23 10  
35 镇江市实验小学 语文教师 206 李佳欣 101110900822 62.50 69.80 67.61 11  
36 镇江市实验小学 语文教师 206 石瑜 101110903717 60.00 69.60 66.72 12  
37 镇江市八叉巷小学 语文教师 207 刘小姝 101110903515 57.50 82.60 75.07 1 入围体检
38 镇江市八叉巷小学 语文教师 207 黄美 101110903514 60.50 81.00 74.85 2  
39 镇江市八叉巷小学 语文教师 207 王琰 101110901130 61.00 78.00 72.90 3  
40 镇江市八叉巷小学 语文教师 207 陈晨 101110904908 57.50 70.60 66.67 4  
41 镇江市京口区实验小学 语文教师 208 康林清 101110904925 65.50 70.00 68.65 1 入围体检
42 镇江市京口区实验小学 语文教师 208 董迎辉 101110900319 63.00 70.80 68.46 2  
43 镇江市京口区实验小学 语文教师 208 谭蕾 101110905804 59.00 缺考      
44 镇江市恒顺实验小学 语文教师 209 陈颖 101110904521 63.00 70.20 68.04 1 入围体检
45 镇江市恒顺实验小学 语文教师 209 曹清铭 101110904621 62.50 70.00 67.75 2  
46 镇江市恒顺实验小学 语文教师 209 赵晨阳 101110901421 60.50 64.00 62.95 3
来源:
热门推荐